- Verfügbar
- 22,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 22,99 € | ||
| 2 | 5% | 21,79 € | |
| 3+ | 10% | 20,59 € | |
White Tiger Garnelen gekocht geschält entdarmt mit Schwanzstück tiefgefroren 58 - 66 Stück ATG 900 g - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 22,99 € | ||
| 2 | 5% | 21,79 € | |
| 3+ | 10% | 20,59 € | |
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Pro Portion | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 108 g | 112.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 112.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 108 g | 112.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 112.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
Allergenhinweise
| Enthalten |
|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Indien |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Cooked IQF Head less Vannamei shrimps |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.