- Verfügbar
- 19,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 19,99 € | ||
| 2 | 4% | 19,29 € | |
| 3+ | 8% | 18,49 € | |
Garnelen White Tiger blanchiert tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 19,99 € | ||
| 2 | 4% | 19,29 € | |
| 3+ | 8% | 18,49 € | |
HLSO: Headless Shell On
HLEZ: Headless Easy Peeled (cut back 2nd-5th segment & deveined)
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: % der Referenzmenge (Portion) | |
|---|---|---|
| Energie | 310 kJ | 326 kJ |
| Energie | 73 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 16.21 g |
| Natrium | 0 g | 227.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 326 kJ | 326 kJ |
| Energie | 78 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.98 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.44 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 1.08 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 16.21 g | 16.21 g |
| Natrium | 227 g | 227.000 g |
| Salz | 0.568 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 326 kJ |
| Energie | 73 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 16.21 g |
| Natrium | 0 g | 227.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 326 kJ | 326 kJ |
| Energie | 78 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.98 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.44 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 1.08 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 16.21 g | 16.21 g |
| Natrium | 227 g | 227.000 g |
| Salz | 0.568 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 326 kJ |
| Energie | 73 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 16.21 g |
| Natrium | 0 g | 227.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 326 kJ | 326 kJ |
| Energie | 78 kcal | 78 kcal |
| Fett | 0.98 g | 0.98 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.44 g | 0.44 g |
| Kohlenhydrate | 1.08 g | 1.08 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g |
| Eiweiß | 16.21 g | 16.21 g |
| Natrium | 227 g | 227.000 g |
| Salz | 0.568 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Allergenhinweise
| Enthalten |
|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | IQF Raw/Blanched Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 1 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.