- Verfügbar
- 21,19 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-4 | 21,19 € | ||
| 5-9 | 6% | 19,99 € | |
| 10+ | 9% | 19,19 € | |
White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-4 | 21,19 € | ||
| 5-9 | 6% | 19,99 € | |
| 10+ | 9% | 19,19 € | |
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Pro Portion | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 284.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 284 g | 284.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 284.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 284 g | 284.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 284.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 284 g | 284.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI)
Allergenhinweise
| Enthalten |
|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Cooked IQF Head less Vannamei shrimps |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.