- Verfügbar
- 21,69 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21,69 € | ||
| 2 | 3% | 20,99 € | |
| 3+ | 6% | 20,39 € | |
White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21,69 € | ||
| 2 | 3% | 20,99 € | |
| 3+ | 6% | 20,39 € | |
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Referenzmenge RI |
|---|---|---|
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 108 g | 112.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 112.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
| Energie | 310 kJ | 335 kJ |
| Energie | 73 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
| Natrium | 108 g | 112.000 g |
| Salz | 0.71 g | 0.710 g |
| Energie | 335 kJ | 335 kJ |
| Energie | 79 kcal | 79 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
| Natrium | 112 g | 112.000 g |
| Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat, Polyphosphate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
Allergen
| Enthalten |
|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Aufbewahrungshinweise für den Konsumenten: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C | *-6 °C | + °C – 0 °C
Eigenschaften:
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.