- Verfügbar
- 22,39 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 22,39 € | ||
2 | 3% | 21,69 € | |
3+ | 6% | 20,99 € |
White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 22,39 € | ||
2 | 3% | 21,69 € | |
3+ | 6% | 20,99 € |
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Pro Portion |
---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate, Natriumcitrate)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Zusatzinformationen | mit Glasur, ohne Kopf, ohne Schale |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.