METRO Chef - White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
- momentan nicht verfügbar
- Ähnliche Artikel aus dieser Kategorie anzeigen »
Gesamte Beschreibung METRO Chef - White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte METRO Chef - White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Pro Portion | Pro Portion | Referenzmenge RI |
---|---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten & Allergene METRO Chef - White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Zutaten:Zutat WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Hinweise METRO Chef - White Tiger Garnelen blanchiert geschält entdarmt ohne Schwanzstück tiefgefroren 69 - 89 Stück - 1 kg Beutel
Regulierter Produktname: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Lagerungshinweise: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C | *-6 °C | + °C – 0 °C
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 1000 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Zusatzinformationen | mit Glasur, ohne Kopf, ohne Schale |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.