- Verfügbar
- 17,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 17,99 € | ||
2 | 4% | 17,19 € | |
3+ | 10% | 16,19 € |
Garnelen tiefgefroren, gekocht, geschälft, ohne Schwanzstück, 177/265 Stück - 900 g Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 17,99 € | ||
2 | 4% | 17,19 € | |
3+ | 10% | 16,19 € |
Sie bieten Ihren Gästen nur das Beste? Unter unserer Marke METRO Chef erhalten Sie hochwertige Food-Produkte in bedarfsgerechten Packungsgrößen. Lebensmittel für anspruchsvolle Gastronomen - Qualitätszutaten für Ihre Leidenschaft. Hochwertige Food-Produkte, die exakt auf anspruchsvolle Gastronomen zugeschnitten sind. Breites, globales und inspirierendes Sortiment unterstüzt Profi-Köche dabei, ihren Gästen stets das Beste zu bieten. Passende Mischung aus marktführenden Qualitätsprodukten für den täglichen Bedarf und inspirierender Köstlichkeiten für besondere Gelegenheiten. Verschiedene Packungsgrößen, die sich an unterschiedlichen Kundenbedürfnissen ausrichten.
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Pro Portion | Referenzmenge RI |
---|---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 73 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.280 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 73 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0. g | 0.1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSBEINGARNELE
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Lagerungshinweise: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C | *-6 °C | + °C – 0 °C
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 900 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Fangmethode | Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Verpackungsinhalt | 177 - 265 Stück |
Wissenschaftlicher Name | Metapenaeus Dobsoni und/oder Parapenaeopsis Stylifera |
Zusatzinformationen | entdarmt, mit Glasur, ohne Schwanzstück |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.