- Verfügbar
- 42,19 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 42,19 € | ||
| 2 | 5% | 39,89 € | |
| 3+ | 9% | 38,19 € | |
Wir machen Weihnachtsferien. Vom 19.12.2025 - 10.01.2026 sind wir unterwegs und nehmen keine Bestellungen an. Ab nächsten Jahr geht es wie gewohnt weiter. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Black Tiger Gambas mit Kopf und Schale tiefgefroren ca. 2 - 4 Stück - 800 g Box
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 42,19 € | ||
| 2 | 5% | 39,89 € | |
| 3+ | 9% | 38,19 € | |
Unsere Eigenmarke METRO Chef bietet hochwertige Food-Produkte, die exakt auf anspruchsvolle Gastronomen zugeschnitten sein. Durch das breite, globale und inspirierende METRO Chef Sortiment unterstützen wir Profi-Köche dabei, ihren Gästen stets das Beste zu bieten. METRO Chef bietet die passende Mischung aus marktführenden Qualitätsprodukten für den täglichen Bedarf und inspirierenden Köstlichkeiten für besondere Gelegenheiten. Die verschiedenen angebotenen Packungsgrößen richten sich optimal an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen aus.
Verpackungsbeschreibung:Raw Semi-IQF Head On Penaeus monodon (Black tiger/Sea tiger shrimps)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Referenzmenge RI |
|---|---|---|
| Energie | 341 kJ | 341 kJ |
| Energie | 80 kcal | 80 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19.1 g | 19.1 g |
| Natrium | 124 g | 124.000 g |
| Salz | 0.31 g | 0.310 g |
| Energie | 323 kJ | 341 kJ |
| Energie | 76 kcal | 80 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.45 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.45 g | 0.45 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 19.1 g |
| Natrium | 120 g | 120.000 g |
| Salz | 0.3 g | 0.310 g |
| Energie | 341 kJ | 341 kJ |
| Energie | 80 kcal | 80 kcal |
| Fett | 0.3 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.45 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19.1 g | 19 g |
| Natrium | 124 g | 120.000 g |
| Salz | 0.31 g | 0.310 g |
| Energie | 323 kJ | 341 kJ |
| Energie | 76 kcal | 76 kcal |
| Fett | 0.45 g | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g |
| Kohlenhydrate | 0.45 g | 0.45 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 19 g | 19.1 g |
| Natrium | 120 g | 120.000 g |
| Salz | 0.3 g | 0.310 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat BLUMENGARNELE (PENAEUS SEMISULCATUS) - IM MEER GEFANGEN
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
TIGERGARNELE (PENAEUS MONODON)
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
BLUMENGARNELE (PENAEUS SEMISULCATUS) - IM MEER GEFANGEN
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
TIGERGARNELE (PENAEUS MONODON)
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Raw Semi-IQF Head On Penaeus spp (Black tiger/Sea tiger/Flower shrimps) Brand covers: NN/Aro/MC
Eigenschaften:
| Nettostückgewicht | 800 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Indien |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 1 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Zubereitungshinweise | Product must be Cooked thoroughly before consumption. Preparation advise in the pan ,inthe oven , or by Steam .Adjust the cooking time and temperature according to the taste. |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.