- Verfügbar
- 30,59 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Black Tiger Gambas Garnelen mit Kopf und Schale tiefgefroren roh ca. 4 - 6 Stück - 800 g Packung
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
HOSO: Head On Shell On
HOBP: Head On Body Peel
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Raw Semi-IQF Head On Penaeus monodon (Black tiger/Sea tiger shrimps)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Referenzmenge RI |
---|---|---|
Energie | 341 kJ | 341 kJ |
Energie | 80 kcal | 76 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19.1 g | 19.1 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.31 g | 0.310 g |
Energie | 323 kJ | 341 kJ |
Energie | 76 kcal | 80 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 0.45 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 19.1 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.3 g | 0.310 g |
Energie | 341 kJ | 341 kJ |
Energie | 80 kcal | 80 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19.1 g | 19.1 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.31 g | 0.310 g |
Energie | 323 kJ | 341 kJ |
Energie | 76 kcal | 80 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 0.45 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 19.1 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.3 g | 0.310 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat BLACK TIGER GARNELEN (PENAEUS MONODON) - AQUAKULTUR
NATRIUMMETABISULFIT
TIGERGARNELE (PENAEUS MONODON)
NATRIUMMETABISULFIT
BLACK TIGER GARNELEN (PENAEUS MONODON) - AQUAKULTUR
NATRIUMMETABISULFIT
TIGERGARNELE (PENAEUS MONODON)
NATRIUMMETABISULFIT
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Allergen
Enthalten | Kann enthalten |
---|---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid; die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid; die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid; die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid; die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Raw Semi-IQF Head On Penaeus monodon (Black tiger/Sea tiger shrimps) Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage, ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 800 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Zustand | Tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.