- Verfügbar
- 23,59 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 23,59 € | ||
2 | 3% | 22,89 € | |
3+ | 6% | 22,09 € |
White Tiger Garnelen tiefgefroren, mit Glasur, gekocht, entdärmt, ohne Kopf, ohne Schale, Aquakultur, ca. 16 - 20 Stücke ATG 900 g - 1 kg Becher
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 23,59 € | ||
2 | 3% | 22,89 € | |
3+ | 6% | 22,09 € |
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Pro Portion | Referenzmenge RI |
---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Kaliumcitrate
Natriumcitrate
WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Kaliumcitrate
Natriumcitrate
WEISSBEINGARNELE
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Kaliumcitrate
Natriumcitrate
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Cooked IQF Head less Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage, ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage, ***-18 °C siehe Mindesthaltbarkeitsdatum | **-12 °C Monate | *-6 °C Wochen | +7 °C – 0 °C Tage
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 1000 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Zustand | Tiefgekühlt |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.