- Verfügbar
- 15,89 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-2 | 15,89 € | ||
| 3-4 | 6% | 14,99 € | |
| 5+ | 11% | 14,19 € | |
Black Tiger Garnelen mit Kopf und Schale tiefgefroren ca. 16 - 20 Stück ATG 800 g - 1 kg Packung
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-2 | 15,89 € | ||
| 3-4 | 6% | 14,99 € | |
| 5+ | 11% | 14,19 € | |
HOSO: Head On Shell On
HOBP: Head On Body Peel
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Raw Semi-IQF Head On Penaeus monodon (Black tiger/Sea tiger shrimps)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Pro Portion | Pro Portion | Referenzmenge RI |
|---|---|---|---|
| Energie | 311 kJ | 311 kJ | 4 % |
| Energie | 74.3 kcal | 74 kcal | 4 % |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | <1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 0.4 g | <1 % |
| Eiweiß | 17.4 g | 17.4 g | 35 % |
| Natrium | 0.1 g | 0.100 g | |
| Salz | 0.6 g | 0.600 g | 10 % |
| Energie | 311 kJ | 311 kJ | 4 % |
| Energie | 74.3 kcal | 74 kcal | 4 % |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | <1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.45 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 0.4 g | <1 % |
| Eiweiß | 17.4 g | 17.4 g | 35 % |
| Natrium | 0.1 g | 0.100 g | |
| Salz | 0.6 g | 0.600 g | 10 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat BLACK TIGER GARNELEN (PENAEUS MONODON) - AQUAKULTUR
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
Meerestiger-Garnele (Penaeus monodon)
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
BLACK TIGER GARNELEN (PENAEUS MONODON) - AQUAKULTUR
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
Meerestiger-Garnele (Penaeus monodon)
Antioxidationsmittel (NATRIUMMETABISULFIT)
Allergenhinweise
| Enthalten | Kann enthalten |
|---|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid; die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Bangladesch |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Raw Semi-IQF Head On Penaeus spp (Black tiger/Sea tiger/Flower shrimps) Brand covers: NN/Aro/MC |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 1 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Zubereitungshinweise | Product must be Cooked thoroughly before consumption. Preparation advise in the pan ,inthe oven , or by Steam .Adjust the cooking time and temperature according to the taste. |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.