- Verfügbar
- 21,19 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 21,19 € | ||
2 | 6% | 19,89 € | |
3+ | 12% | 18,69 € |
White Tiger Garnelen ohne Kopf mit Schale roh glasiert tiefgefroren 29 - 33 Stück - 800 g Beutel
Marke: aro
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 21,19 € | ||
2 | 6% | 19,89 € | |
3+ | 12% | 18,69 € |
Eine köstliche Spezialität sind die Riesengarnelen von Aro. Das relativ feste Fleisch überzeugt mit einem leicht nussigen Geschmack. In der Großpackung sind die Garnelen roh mit Schale und ohne Kopf enthalten und können direkt weiterverarbeitetwerden. Aro gehört zu unseren Eigenmarken und bietet eine große Auswahl an günstigen Basisartikeln für den täglichen Bedarf.
Verpackungsbeschreibung:Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Pro Portion | Referenzmenge RI | Referenzmenge RI |
---|---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.280 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: 24 Stunden in Ihrem Kühlschrank. 3 Tage im Eisfach Ihres Kühlschranks. Mehrere Monate im Gefrierschrank bei -18 ° C; bis zum Datum der minimalen Haltbarkeit.
Zubereitungshinweise: In the pan, in the oven or by steam, adjust the cooking time and temperature according to taste.
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 800 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Besondere Merkmale | mit Glasur, mit Schale, ohne Kopf |
Fangmethode | Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Verpackungsinhalt | 29 - 33 Stück |
Zusatzinformationen | glasiert, ohne Kopf mit Schale |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.