- Verfügbar
- 21,19 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 21,19 € | ||
2 | 6% | 19,89 € | |
3+ | 12% | 18,69 € |
White Tiger Garnelen 29/33 OKMS roh, glasiert, tiefgefroren - 800 g Beutel
Marke: aro
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 21,19 € | ||
2 | 6% | 19,89 € | |
3+ | 12% | 18,69 € |
HLSO: Headless Shell On
HLEZ: Headless Easy Peeled (cut back 2nd-5th segment & deveined)
PD: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail Off
PDTO: peeled, deveined (cut back 2nd-5th segment & deveined), tail On
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Referenzmenge RI |
---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ |
Energie | 79 kcal | 79 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.45 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 335 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.280 g |
Energie | 335 kJ | 310 kJ |
Energie | 79 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.280 g |
Energie | 310 kJ | 310 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.280 g |
Energie | 335 kJ | 310 kJ |
Energie | 79 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.280 g |
Energie | 310 kJ | 310 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.280 g |
Energie | 335 kJ | 310 kJ |
Energie | 79 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.45 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 19 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.28 g | 0.280 g |
Energie | 310 kJ | 310 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17.3 g | 19 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 0.71 g | 0.280 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Natriumcitrate
Kaliumcitrate
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Natriumcitrate
Kaliumcitrate
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Natriumcitrate
Kaliumcitrate
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Salze
Säureregulator
Citronensäure
Natriumcitrate
Kaliumcitrate
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen, Gefroren lassen
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 800 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Besondere Merkmale | mit Glasur, mit Schale, ohne Kopf |
Portionsgröße | 100 |
Zustand | Tiefgekühlt |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.