- Verfügbar
- 4,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,99 € | ||
| 2-3 | 8% | 4,59 € | |
| 4+ | 14% | 4,29 € | |
Smacks - 400 g Schachtel
Marke: Kellogg's
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,99 € | ||
| 2-3 | 8% | 4,59 € | |
| 4+ | 14% | 4,29 € | |
Kellogg's Smacks, das ist knusprig gerösteter Weizen. Dazu frische Milch und Smacks nimmt dich mit in seine turbulente Welt aus Tricks, Spaß und Schabernack.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: 100 | 30 GRM | 100 GRM |
|---|---|---|---|
| Energie | 377 kcal | 113 kcal | 19 % |
| Energie | 1597 kJ | 479 kJ | |
| Fett | 1.6 g | 0.5 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 81 g | 24 g | 31 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 34 g | 10 g | 38 % |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 1.5 g | |
| Eiweiß | 7.1 g | 2.1 g | 14 % |
| Salz | 0.02 g | 0 g | 0.3 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat ZUTATEN: WEIZEN (54%), Zucker, Glukosesirup.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Gepuffter Weizen Mit Zuckerarten.
Anzahl der Portionen pro Packung: 13
Eigenschaften:
| Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal zertifiziert, Kosher, Vegan, Vegetarisch |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Europäische Union |
| Nettostückgewicht | 400 Gramm |
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.