- Verfügbar
- 1,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1,99 € | ||
| 4-7 | 3% | 1,93 € | |
| 8+ | 5% | 1,89 € | |
Blütenzarte Köllnflocken - 500 g Beutel
Marke: Kölln
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1,99 € | ||
| 4-7 | 3% | 1,93 € | |
| 8+ | 5% | 1,89 € | |
Blütenzarte Köllnflocken sind der Klassiker unter den Kölln-Produkten und wurden schon vor über achtzig Jahren als Warenzeichen eingetragen. Schnell wurden die zarten Haferflocken zu einer bekannten deutschen Markenikone. Auch die bunten Sammelbilder der 60er und 70er Jahre trugen zur schnellen Verbreitung der Markenbekanntheit- und Beliebtheit bei.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: 100 | pro Portion (40 g) | 100 GRM |
|---|---|---|---|
| Energie | 361.0 kcal | 144.0 kcal | |
| Energie | 1520.0 kJ | 608.0 kJ | |
| Fett | 6.7 g | 2.7 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate | 56.0 g | 22.0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g | 0.5 g | |
| Ballaststoffe | 11.0 g | 4.4 g | |
| Eiweiß | 14.0 g | 5.5 g | |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eisen | 5.4 mg | 2.2 mg | 39.0 % |
| Magnesium | 147.0 mg | 59.0 mg | 39.0 % |
| Phosphor | 436.0 mg | 174.0 mg | 62.0 % |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.42 mg | 0.17 mg | 38.0 % |
| Zink | 3.9 mg | 1.6 mg | 39.0 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Vollkorn-Haferflocken
Zubereitungstyp: Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Anzahl der Portionen pro Packung: 12.0
Eigenschaften:
| Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegan, Vegetarisch |
|---|---|
| Zertifizierungslabel | Ökotest, Recycelbar |
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettostückgewicht | 500 Gramm |
| Tagesdosis Referenzwert | Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte). |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.