- Verfügbar
- 3,29 €
inkl. 19%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 3,29 € | ||
2 | 3% | 3,19 € | |
3+ | 9% | 2,99 € |
Aroma Pflegedusche Lebensfreude Litsea Cubeba Zitrone 200 ml Tube
Marke: Kneipp
inkl. 19%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 3,29 € | ||
2 | 3% | 3,19 € | |
3+ | 9% | 2,99 € |
Kneipp Aroma-Pflegedusche für ein frisches und entspannendes Duscherlebnis. Das fruchtig duftende Duschgel reinigt und pflegt die Haut und schützt sie vor dem Austrocknen. Genießen Sie jeden Tag die aktivierende Pflege unter der Dusche.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 206 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Nettofüllmenge / Maßeinheit | 200 |
Art/Typ | Duschgel, Körperpflege und Hygiene |
Dermatologisch getestet | Nein |
Duft | frisch |
Inhalt | 200 ml |
Inhaltsstoffe | Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Glyceryl Oleate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Litsea Cubeba Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Limonene, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-14M, Sodium Hydroxide, Silica, Tocopherol |
Non-Food / INCI Inhaltsstoffliste / Sprache | Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Be- taine, Coco-Glucoside, PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Glyceryl Oleate, Litsea Cubeba Fruit Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Limonene, Citral, Geraniol, Citronellol, Linalool, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-14M, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Citric Acid, Silica, Glycine Soja (Soybean) Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140. |
PH-hautneutral | Nein |
Produktvariante | Lebensfreude |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.