- Verfügbar
- 14,49 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Garnelen mit Kopf ohne Schale tiefgefroren ca. 31 - 40 Stück ATG 800 g - 1 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
HOBP: Head On Body Peel
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Raw HOBP Vannamei
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Pro Portion |
---|---|---|
Energie | 310 kJ | 310 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 16 g | 17 g |
Natrium | 284 g | 284.000 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 289 kJ | 310 kJ |
Energie | 68 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.15 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17 g | 17 g |
Natrium | 280 g | 284.000 g |
Salz | 0.7 g | 0.710 g |
Energie | 310 kJ | 310 kJ |
Energie | 73 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 16 g | 17 g |
Natrium | 284 g | 284.000 g |
Salz | 0.71 g | 0.710 g |
Energie | 289 kJ | 310 kJ |
Energie | 68 kcal | 73 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.15 g | 0.15 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 17 g | 17 g |
Natrium | 280 g | 284.000 g |
Salz | 0.7 g | 0.710 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Antioxidationsmittel (Natriummetabisulfit)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Antioxidationsmittel (Natriummetabisulfit)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Raw IQF Head On Body Peel Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: Bis zur Verwendung im Gefrierschrank bei -18 °C lagern.
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Bangladesch |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Verpackungsinhalt | 31 - 40 Stück |
Zusatzinformationen | mit Kopf, ohne Schale |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.