- Verfügbar
- 29,49 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 29,49 € | ||
| 2 | 8% | 27,09 € | |
| 3+ | 12% | 25,89 € | |
Cocktailgarnelen mit Glasur tiefgefroren - 1,8 kg Beutel
Marke: METRO Chef
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 29,49 € | ||
| 2 | 8% | 27,09 € | |
| 3+ | 12% | 25,89 € | |
PUD: peeled, un-deveined, tail off
Size, specie, glazing rate, treatment, net/ drained weight, packing/packaging to be defined in the Purchase Order
Verpackungsbeschreibung:Cooked IQF cocktail shrimp
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: % der Referenzmenge (Portion) | |
|---|---|---|
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
| Energie | 264 kJ | 264 kJ |
| Energie | 63 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 14.4 g | 14.4 g |
| Natrium | 384 g | 384.000 g |
| Salz | 0.96 g | 0.960 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat RIESENGARNELE (METAPENAEUS MONOCEROS)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
RIESENGARNELE (METAPENAEUS MONOCEROS)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
RIESENGARNELE (METAPENAEUS MONOCEROS)
Wasser
Salze
Säureregulator (Citronensäure, Natriumcitrate, Kaliumcitrate)
Allergenhinweise
| Enthalten |
|---|
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Ursprungsland des Artikels | Indien |
|---|---|
| Nettostückgewicht | 2000 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Cooked IQF cocktail shrimp - aquaculture Brand covers: MC |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Zubereitungsanweisungen | In a pan,in the oven or steamed,the cooking time and temperature according to taste |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.