- Verfügbar
- 15,09 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 15,09 € | ||
2 | 4% | 14,49 € | |
3+ | 11% | 13,49 € |
White Tiger Garnelen roh geschält entdärmt mit Schutzglasur tiefgefroren 41 - 50 Stück - 800 g Beutel
Marke: aro
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 15,09 € | ||
2 | 4% | 14,49 € | |
3+ | 11% | 13,49 € |
Das preisgünstige Basissortiment - Profikunden schätzen unsere bewährte Eigenmarke aro als verlässliches Angebot für die Grundbedürfnisse in der Gastronomie und Hotellerie. Wir bieten unter der Marke aro ein umfassendes Sortiment von essenziellen Basisprodukten in vertrauenswürdiger Qualität zu einem günstigsten Preis. Deshalb aro kaufen! Preisgünstiges Basissortiment, Profigrößen und Kleinverpackungen. Hohe Profitabilität beim Weiterverkauf. Deshalb aro-Produkte bei METRO kaufen. Mit aro bares Geld sparen: Sie können für Ihre Kunden einen profitablen Mehrwert erzielen – ohne auf Qualität verzichten zu müssen. aro, das sind die preisgünstigsten Produkte im METRO-Sortiment mit einem hohen Wiedererkennungswert in schlichtem, weiß-blauem Design. Die METRO-Eigenmarke aro bietet Ihnen mit über 550 Food- und über 300 Non-Food-Artikeln in Profigrößen und Kleinverpackungen ein breites Basis-Angebot zum Discountpreis. aro – EINFACH CLEVER EINKAUFEN.
Verpackungsbeschreibung:Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Pro Portion | Referenzmenge RI | Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 112.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.280 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 73 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Energie | 335 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 79 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.45 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 19 g | 17.3 g | 38 % |
Natrium | 112 g | 284.000 g | |
Salz | 0.28 g | 0.710 g | 5 % |
Energie | 310 kJ | 335 kJ | 4 % |
Energie | 73 kcal | 79 kcal | 4 % |
Fett | 0.3 g | 0.45 g | <1 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 0.3 g | 0.3 g | <1 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 17.3 g | 17.3 g | 35 % |
Natrium | 284 g | 284.000 g | |
Salz | 0.71 g | 0.710 g | 12 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
WEISSE SHRIMPS (LITOPENEAUS VANNAMEI)
Wasser
Stabilisator (Salze)
Säureregulator (Citronensäure, Kaliumcitrate)
Emulgator (Natriumcitrate)
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Allergen
Enthalten |
---|
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Raw/Blanch IQF Head less Vannamei shrimps Brand covers: NN/Aro/MC
Lagerungshinweise: 24 Stunden in Ihrem Kühlschrank. 3 Tage im Eisfach Ihres Kühlschranks. Mehrere Monate im Gefrierschrank bei -18 ° C; bis zum Datum der minimalen Haltbarkeit.
Zubereitungshinweise: In the pan, in the oven or by steam, adjust the cooking time and temperature according to taste.
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 800 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Indien |
Zertifizierungslabel | BAP-zertifizierte Meeresfrüchte aus Aquakultur |
Portionsgröße | 100 |
Verpackungsinhalt | 41 - 50 Stück |
Wissenschaftlicher Name | Penaeus vannamei |
Zusatzinformationen | entdarmt |
Zustand | tiefgefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.