- Verfügbar
- 14,19 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 14,19 € | ||
2 | 4% | 13,59 € | |
3+ | 8% | 12,99 € |
Konfitüre Extra Sortiment Einzelportionen 100 Stück à 25 g, Mix aus Erdbeere, Pfirsich, Kirsche & Heidelbeere - 2,5 kg Packung
Marke: RIOBA
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
---|---|---|---|
1 | 14,19 € | ||
2 | 4% | 13,59 € | |
3+ | 8% | 12,99 € |
RIOBA Konfitüre Extra Sortiment Einzelportionen 100 Stück à 25 g, Mix aus Erdbeere, Aprikose, Kirsche & Schwarze Johannisbeere - 2,5 kg Packung
• 100 x 25 g Konfitüre
• Hygienisch einzeln verpackt
• 4 Sorten: Aprikose, Erdbeere, Sauerkirsche, Schwarze Johannisbeere
RIOBA Konfitüre Extra Sortiment bietet Ihnen 100 hygienisch verpackte Portionen köstlichen Fruchtaufstrich à 25 g. Der Mix enthält vier Sorten: 25 x Aprikose, 25 x Erdbeere, 25 x Sauerkirsche und 25 x Johannisbeere. Mit der Konfitüre Extra Sortiment sorgen Sie für Abwechslung am Frühstückstisch, zum Beispiel beim Frühstücksbuffet im Hotel oder auch in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Jugendherbergen.
Verpackungsbeschreibung:Rioba 100x25g Konfitüre sortiert
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Nährwertangaben: % der Referenzmenge | Pro Portion |
---|---|---|
Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
Energie | 249.6 kcal | 63 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 15 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.1 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1040.2 kJ | 255 kJ |
Energie | 244.9 kcal | 63 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.1 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1017.4 kJ | 255 kJ |
Energie | 239.5 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.05 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 15.25 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.3 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1086.2 kJ | 261 kJ |
Energie | 255.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
Energie | 249.6 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1040.2 kJ | 261 kJ |
Energie | 244.9 kcal | 63 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1017.4 kJ | 261 kJ |
Energie | 239.5 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.3 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1086.2 kJ | 272 kJ |
Energie | 255.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
Energie | 249.6 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1040.2 kJ | 261 kJ |
Energie | 244.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1017.4 kJ | 261 kJ |
Energie | 239.5 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.3 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1086.2 kJ | 261 kJ |
Energie | 255.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.5 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
Energie | 249.6 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 13 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1040.2 kJ | 261 kJ |
Energie | 244.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1017.4 kJ | 265 kJ |
Energie | 239.5 kcal | 60 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 14.75 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.3 g | 0.07 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1086.2 kJ | 272 kJ |
Energie | 255.9 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.03 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 15.25 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 13 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1060 kJ | 265 kJ |
Energie | 249.6 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.2 g | 0.05 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 15.25 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 13 g |
Eiweiß | 0.4 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1040.2 kJ | 272 kJ |
Energie | 244.9 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.05 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 15.25 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1017.4 kJ | 272 kJ |
Energie | 239.5 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.05 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 14.75 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.3 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Energie | 1086.2 kJ | 272 kJ |
Energie | 255.9 kcal | 64 kcal |
Fett | 0.1 g | 0.05 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 15.25 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.75 g |
Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat Glukose-Fruktose-Sirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel
Citronensäure
Geliermittel
Pektine
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel
Citronensäure
Geliermittel
Pektine
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel
Citronensäure
Geliermittel
Pektine
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel
Citronensäure
Geliermittel
Pektine
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel
Citronensäure
Geliermittel
Pektine
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel
Pektine
Säuerungsmittel
Citronensäure
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Regulierter Produktname: Rioba 100x25g Konfitüre extra sortiert
Lagerungshinweise: Unter trockenen Bedingungen bei Umgebungstemperatur lagern, Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht und Hitze schützen, Unter trockenen Bedingungen bei Umgebungstemperatur lagern, Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht und Hitze schützen, Unter trockenen Bedingungen bei Umgebungstemperatur lagern, Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht und Hitze schützen, Unter trockenen Bedingungen bei Umgebungstemperatur lagern, Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht und Hitze schützen, Unter trockenen Bedingungen bei Umgebungstemperatur lagern, Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern., Bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht und Hitze schützen
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 2500 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Art/Typ | Aufstriche, Brotaufstrich, Fruchtaufstrich, Konfitüre |
Kalibrierung | 100 Stück à 25 g |
Mix bestehend aus | Erdbeere, Pfirsisch, Kirsche & Heidelbeere |
Portionsgröße | 25 |
Produkttyp | Konfitüre |
Zusatzinformationen | Kühl und trocken lagern, ohne direkte Sonneneinstrahlung |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.