- Verfügbar
- 12,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
Konfitüre Extra Sortiment Einzelportionen 100 Stück à 25 g, Mix aus Erdbeere, Pfirsich, Kirsche & Heidelbeere - 2,5 kg Packung
Marke: RIOBA
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
RIOBA Konfitüre Extra Sortiment Einzelportionen 100 Stück à 25 g, Mix aus Erdbeere, Aprikose, Kirsche & Schwarze Johannisbeere - 2,5 kg Packung
• 100 x 25 g Konfitüre
• Hygienisch einzeln verpackt
• 4 Sorten: Aprikose, Erdbeere, Sauerkirsche, Schwarze Johannisbeere
RIOBA Konfitüre Extra Sortiment bietet Ihnen 100 hygienisch verpackte Portionen köstlichen Fruchtaufstrich à 25 g. Der Mix enthält vier Sorten: 25 x Aprikose, 25 x Erdbeere, 25 x Sauerkirsche und 25 x Johannisbeere. Mit der Konfitüre Extra Sortiment sorgen Sie für Abwechslung am Frühstückstisch, zum Beispiel beim Frühstücksbuffet im Hotel oder auch in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Jugendherbergen.
Verpackungsbeschreibung:Rioba 100x25g Konfitüre sortiert
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Pro Portion | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
| Energie | 250 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1040 kJ | 261 kJ |
| Energie | 245 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1017 kJ | 261 kJ |
| Energie | 240 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1086 kJ | 272 kJ |
| Energie | 256 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 14.75 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1060 kJ | 272 kJ |
| Energie | 250 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1040 kJ | 261 kJ |
| Energie | 245 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1017 kJ | 261 kJ |
| Energie | 240 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1086 kJ | 261 kJ |
| Energie | 256 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
| Energie | 250 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1040 kJ | 261 kJ |
| Energie | 245 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1017 kJ | 272 kJ |
| Energie | 240 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.1 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1086 kJ | 272 kJ |
| Energie | 256 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 14.75 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1060 kJ | 261 kJ |
| Energie | 250 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1040 kJ | 261 kJ |
| Energie | 245 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1017 kJ | 261 kJ |
| Energie | 240 kcal | 62 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.07 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1086 kJ | 255 kJ |
| Energie | 256 kcal | 63 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.03 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 15.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 13 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1060 kJ | 255 kJ |
| Energie | 250 kcal | 60 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1040 kJ | 265 kJ |
| Energie | 245 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1017 kJ | 265 kJ |
| Energie | 240 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 15.25 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 12.5 g |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Energie | 1086 kJ | 272 kJ |
| Energie | 256 kcal | 64 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.05 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 14.75 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 12.75 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.13 g |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat Glukosesirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Geliermittel (Pektine)
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukosesirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Geliermittel (Pektine)
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukosesirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Geliermittel (Pektine)
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukosesirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Geliermittel (Pektine)
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukosesirup
Erdbeeren
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Aprikose
Zucker
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Geliermittel (Pektine)
Glukose-Fruktose-Sirup
Sauerkirsche
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Glukose-Fruktose-Sirup
Schwarze Johannisbeere
Zucker
Geliermittel (Pektine)
Säuerungsmittel (Citronensäure)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Rioba 100x25g Konfitüre extra sortiert
Eigenschaften:
| Nettostückgewicht | 2500 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 100 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.