METRO Premium - Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Marke: METRO Premium
- momentan nicht verfügbar
- Ähnliche Artikel aus dieser Kategorie anzeigen »
Gesamte Beschreibung METRO Premium - Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Mit dem METRO Premium Malossol-Kaviar-Set entscheiden Sie sich für Feinkost in Premiumqualität. Das Produkt setzt sich aus drei Arten Kaviar zusammen: Lachsrogen gefangen im Nordostpazifik (USA), Forellenrogen aus Dänemark und Maränenrogen gefangen in Kanada. Der Kaviar ist verzehrfertig und sollte gekühlt serviert werden. Er eignet sich gut als exquisite Vorspeise oder als Beilage zu Gerichten, die Sie zu besonderen Anlässen anbieten können. Das METRO Premium Malossol-Kaviar-Set enthält drei Gläser mit den einzelnen Kaviarsorten und einem Inhalt von jeweils 50 g. Insgesamt kaufen Sie also 150 g erstklassigen Kaviar.
Verpackungsbeschreibung:Metro Premium Kaviar Set Malossol 3x50g (Maräne, Forelle, Ketalachs)
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte METRO Premium - Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Nährwerte pro 100g
Nährwertinformation | Referenzmenge RI | Pro Portion |
---|---|---|
Energie | 743.7 kJ | 207 kJ |
Energie | 177.9 kcal | 45 kcal |
Fett | 9.9 g | 2.27 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.12 g |
Eiweiß | 18.8 g | 4.7 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Salz | 3.9 g | 0.75 g |
Energie | 828 kJ | 186 kJ |
Energie | 197.5 kcal | 50 kcal |
Fett | 9.1 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.49 g | 0.13 g |
Eiweiß | 26.1 g | 7.85 g |
Natrium | 1.36 g | 0.3 g |
Salz | 3.4 g | 0.85 g |
Energie | 1023.3 kJ | 207 kJ |
Energie | 244.6 kcal | 50 kcal |
Fett | 13 g | 2.48 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.12 g |
Eiweiß | 31.4 g | 6.53 g |
Natrium | 1.2 g | 0.3 g |
Salz | 3 g | 0.85 g |
Energie | 743.7 kJ | 207 kJ |
Energie | 177.9 kcal | 50 kcal |
Fett | 9.9 g | 2.48 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.12 g |
Eiweiß | 18.8 g | 6.53 g |
Natrium | 0 g | 0.3 g |
Salz | 3.9 g | 0.975 g |
Energie | 828 kJ | 207 kJ |
Energie | 197.5 kcal | 50 kcal |
Fett | 9.1 g | 2.48 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.49 g | 0.12 g |
Eiweiß | 26.1 g | 6.53 g |
Natrium | 1.36 g | 0.3 g |
Salz | 3.4 g | 0.975 g |
Energie | 1023.3 kJ | 256 kJ |
Energie | 244.6 kcal | 62 kcal |
Fett | 13 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.68 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.13 g |
Eiweiß | 31.4 g | 7.85 g |
Natrium | 1.2 g | 0.34 g |
Salz | 3 g | 0.975 g |
Energie | 743.7 kJ | 256 kJ |
Energie | 177.9 kcal | 62 kcal |
Fett | 9.9 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.68 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.13 g |
Eiweiß | 18.8 g | 4.7 g |
Natrium | 0 g | 0.34 g |
Salz | 3.9 g | 0.975 g |
Energie | 828 kJ | 256 kJ |
Energie | 197.5 kcal | 62 kcal |
Fett | 9.1 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.68 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.49 g | 0.13 g |
Eiweiß | 26.1 g | 7.85 g |
Natrium | 1.36 g | 0 g |
Salz | 3.4 g | 0.75 g |
Energie | 1023.3 kJ | 186 kJ |
Energie | 244.6 kcal | 45 kcal |
Fett | 13 g | 2.48 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.68 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 31.4 g | 6.53 g |
Natrium | 1.2 g | 0 g |
Salz | 3 g | 0.75 g |
Energie | 743.7 kJ | 207 kJ |
Energie | 177.9 kcal | 45 kcal |
Fett | 9.9 g | 2.27 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 3.4 g | 0.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.12 g |
Eiweiß | 18.8 g | 7.85 g |
Natrium | 0 g | 0.34 g |
Salz | 3.9 g | 0.975 g |
Energie | 828 kJ | 256 kJ |
Energie | 197.5 kcal | 62 kcal |
Fett | 9.1 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.49 g | 0.12 g |
Eiweiß | 26.1 g | 4.7 g |
Natrium | 1.36 g | 0.34 g |
Salz | 3.4 g | 0.975 g |
Energie | 1023.3 kJ | 256 kJ |
Energie | 244.6 kcal | 62 kcal |
Fett | 13 g | 3.25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.45 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.13 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0.13 g |
Eiweiß | 31.4 g | 6.53 g |
Natrium | 1.2 g | 0 g |
Salz | 3 g | 0.85 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten & Allergene METRO Premium - Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Zutaten:Zutat MARÄNENROGEN
Speisesalz
FORELLENROGEN
Speisesalz
LACHSROGEN
Speisesalz
MARÄNENROGEN
Speisesalz
FORELLENROGEN
Speisesalz
LACHSROGEN
Speisesalz
MARÄNENROGEN
Speisesalz
FORELLENROGEN
Speisesalz
LACHSROGEN
Speisesalz
MARÄNENROGEN
Speisesalz
FORELLENROGEN
Speisesalz
LACHSROGEN
Speisesalz
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Hinweise METRO Premium - Malossol Kaviar-Set, 3-fach sortiert - 150 g Packung
Regulierter Produktname: Ketalachs-Kaviar
Tagesdosis Referenzwert: Erwachsene
Eigenschaften:
Nettostückgewicht | 150 Gramm |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Vereinigte Staaten von Amerika |
Besondere Merkmale | 3-fach sortiert |
Portionsgröße | 25 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.