- Verfügbar
- 5,39 €
inkl. 19%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-5 | 5,39 € | ||
| 6-11 | 6% | 5,09 € | |
| 12+ | 11% | 4,79 € | |
Württemberg Trollinger Rotwein QBA Qualitätswein 1 l Flasche
Marke: Aurum
inkl. 19%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-5 | 5,39 € | ||
| 6-11 | 6% | 5,09 € | |
| 12+ | 11% | 4,79 € | |
Württemberg Trollinger - Halbtrocken - Aromen von dunklen Beeren und Schwarzkirsche 1-l-Flasche
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: % der Referenzmenge (Portion) |
|---|---|
| Energie | 69 kcal |
| Energie | 290 kJ |
| Fett | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.6 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0.1 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat Enthält Sulfite
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung: Deutscher Qualitätswein Württemberg
Zubereitungstyp: Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Eigenschaften:
| Nettostückgewicht | 1040 Gramm |
|---|---|
| Volumenprozente [%] | 11.5 |
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge | 1000 Milliliter |
| Herkunftsort / Herkunftsangabe | Württemberg |
| Herkunfts-Subregion | Württemberg |
| Farbe des alkoholischen Getränkes | Rot |
| Winzer | Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft eG |
| Passt zu | Braten, gegrillte Forelle |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.