- Verfügbar
- 2,99 €
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-5 | 2,99 € | ||
| 6-11 | 10% | 2,69 € | |
| 12+ | 20% | 2,39 € | |
Salatcreme Classic 23 % Fett - 500 g Glas
Marke: Miracel Whip
inkl. 7%USt. Zzgl. Versandkosten
| Mengenrabatt | Preis pro Einheit | ||
|---|---|---|---|
| 1-5 | 2,99 € | ||
| 6-11 | 10% | 2,69 € | |
| 12+ | 20% | 2,39 € | |
Der Klassiker, der immer in ist: Miracel Whip Classic - unser Original. Ob Kartoffel- oder Nudelsalat, Dips oder Wraps: mit Miracel Whip verleihst du deinen Gerichten eine locker-würzige Note.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Nährwerte pro 100g
| Nährwertinformation | Nährwertangaben: % der Referenzmenge (Portion) | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 1053.000 kJ | 158.00 kJ | 2 % |
| Energie | 254.000 kcal | 38.00 kcal | 2 % |
| Fett | 22.000 g | 3.400 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.500 g | 0.400 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 12.000 g | 1.800 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.300 g | 1.200 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.100 g | 0.100 g | 0 % |
| Eiweiß | 0.300 g | 0.100 g | 1 % |
| Salz | 1.700 g | 0.250 g | 4 % |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Zutaten:Zutat Zutaten: Wasser, Sonnenblumenöl, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Speisesalz, Apfelessig, EIGELB (1 %), Gewürze (enthalten SENF), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Pfefferextrakt, mit Stickstoff aufgeschlagen.
Allergenhinweise
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.
Eigenschaften:
| Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge | 500 Milliliter |
| Nettostückgewicht | 500 Gramm |
| Herkunftsort / Herkunftsangabe | Hergestellt in Deutschland Sonnenblumenöl aus EU und nicht-EU; Eier aus EU. |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Salatcreme 23 % Fettgehalt. |
| Verpackungsbeschreibung | MWHIP 500ML ORIGINAL |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 33-34 Portionen. |
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). 22 g in 100 ml entspricht 23 g in 100 g (= 23 % Fett) |
| Temperaturbedingungen: Code | Frisch - war niemals gefroren |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann in Einzelfällen von der Abbildung abweichen.